Size Guide

Use the charts below to find your ideal VHTS size. When in between sizes, we recommend sizing up. If you need help, contact us.

Gi / Kimono Sizes

SizeHeightWeight
A05'0" – 5'3" (152–160 cm)100–130 lbs (45–59 kg)
A15'4" – 5'7" (163–170 cm)130–155 lbs (59–70 kg)
A1L5'7" – 5'10" (170–178 cm)130–155 lbs (59–70 kg)
A25'7" – 5'10" (170–178 cm)155–185 lbs (70–84 kg)
A2L5'10" – 6'1" (178–185 cm)155–185 lbs (70–84 kg)
A35'10" – 6'1" (178–185 cm)185–215 lbs (84–98 kg)
A3L6'1" – 6'3" (185–191 cm)185–215 lbs (84–98 kg)
A46'1" – 6'4" (185–193 cm)215–250 lbs (98–113 kg)
A56'3"+ (191+ cm)250+ lbs (113+ kg)

Rashguard / Compression Shirt Sizes

SizeChestWeight
XS34" – 36" (86–91 cm)100–120 lbs (45–54 kg)
S36" – 38" (91–97 cm)120–145 lbs (54–66 kg)
M38" – 40" (97–102 cm)145–170 lbs (66–77 kg)
L40" – 42" (102–107 cm)170–195 lbs (77–88 kg)
XL42" – 44" (107–112 cm)195–220 lbs (88–100 kg)
XXL44" – 46" (112–117 cm)220–245 lbs (100–111 kg)

Combat Shorts Sizes

SizeWaist
2828" – 29" (71–74 cm)
3030" – 31" (76–79 cm)
3232" – 33" (81–84 cm)
3434" – 35" (86–89 cm)
3636" – 37" (91–94 cm)
3838" – 39" (97–99 cm)
4040" – 41" (102–104 cm)

Note: Size charts are approximate guidelines. VHTS gis are designed for a slim, athletic fit. If you prefer a looser fit, consider sizing up.