Size Guide
Use the charts below to find your ideal VHTS size. When in between sizes, we recommend sizing up. If you need help, contact us.
Gi / Kimono Sizes
| Size | Height | Weight |
| A0 | 5'0" – 5'3" (152–160 cm) | 100–130 lbs (45–59 kg) |
| A1 | 5'4" – 5'7" (163–170 cm) | 130–155 lbs (59–70 kg) |
| A1L | 5'7" – 5'10" (170–178 cm) | 130–155 lbs (59–70 kg) |
| A2 | 5'7" – 5'10" (170–178 cm) | 155–185 lbs (70–84 kg) |
| A2L | 5'10" – 6'1" (178–185 cm) | 155–185 lbs (70–84 kg) |
| A3 | 5'10" – 6'1" (178–185 cm) | 185–215 lbs (84–98 kg) |
| A3L | 6'1" – 6'3" (185–191 cm) | 185–215 lbs (84–98 kg) |
| A4 | 6'1" – 6'4" (185–193 cm) | 215–250 lbs (98–113 kg) |
| A5 | 6'3"+ (191+ cm) | 250+ lbs (113+ kg) |
Rashguard / Compression Shirt Sizes
| Size | Chest | Weight |
| XS | 34" – 36" (86–91 cm) | 100–120 lbs (45–54 kg) |
| S | 36" – 38" (91–97 cm) | 120–145 lbs (54–66 kg) |
| M | 38" – 40" (97–102 cm) | 145–170 lbs (66–77 kg) |
| L | 40" – 42" (102–107 cm) | 170–195 lbs (77–88 kg) |
| XL | 42" – 44" (107–112 cm) | 195–220 lbs (88–100 kg) |
| XXL | 44" – 46" (112–117 cm) | 220–245 lbs (100–111 kg) |
Combat Shorts Sizes
| Size | Waist |
| 28 | 28" – 29" (71–74 cm) |
| 30 | 30" – 31" (76–79 cm) |
| 32 | 32" – 33" (81–84 cm) |
| 34 | 34" – 35" (86–89 cm) |
| 36 | 36" – 37" (91–94 cm) |
| 38 | 38" – 39" (97–99 cm) |
| 40 | 40" – 41" (102–104 cm) |
Note: Size charts are approximate guidelines. VHTS gis are designed for a slim, athletic fit. If you prefer a looser fit, consider sizing up.